| Region | Zululand |
| Nearby | Zinkwazi Beach Salt Rock Ballito Westbrook |
| Local Time | |
| Wave Type | Beach Break |
ADVERTISE HERE
CLICK FOR DETAILS
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NE (18 kph) | 2 ft | high |
| 6 | NE (19 kph) | 2 ft | |
| 7 | NE (19 kph) | 2 ft | |
| 8 | NE (19 kph) | 2 ft | |
| 9 | NE (19 kph) | 2 ft | |
| 10 | NE (18 kph) | 2 ft | |
| 11 | E (18 kph) | 2-3 ft | low |
| 12 | E (20 kph) | 2-3 ft | |
| 13 | E (22 kph) | 2-3 ft | |
| 14 | E (23 kph) | 2-3 ft | |
| 15 | SE (22 kph) | 3 ft | |
| 16 | SE (21 kph) | 3 ft | |
| 17 | S (20 kph) | 3 ft | high |
| 18 | S (18 kph) | 3 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | SW (19 kph) | 2 ft | |
| 6 | SW (18 kph) | 2 ft | high |
| 7 | S (17 kph) | 2 ft | |
| 8 | S (16 kph) | 2 ft | |
| 9 | S (17 kph) | 2 ft | |
| 10 | S (17 kph) | 2 ft | |
| 11 | S (18 kph) | 2 ft | |
| 12 | S (18 kph) | 2 ft | low |
| 13 | S (19 kph) | 2 ft | |
| 14 | S (19 kph) | 2 ft | |
| 15 | S (18 kph) | 2 ft | |
| 16 | SE (18 kph) | 2 ft | |
| 17 | SE (17 kph) | 2 ft | |
| 18 | SE (17 kph) | 2 ft | high |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NE (15 kph) | 3 ft | |
| 6 | NE (16 kph) | 3 ft | |
| 7 | NE (16 kph) | 3 ft | high |
| 8 | NE (17 kph) | 3 ft | |
| 9 | NE (19 kph) | 3 ft | |
| 10 | NE (21 kph) | 3 ft | |
| 11 | NE (23 kph) | 3 ft | |
| 12 | NE (23 kph) | 3 ft | |
| 13 | NE (23 kph) | 3 ft | low |
| 14 | NE (23 kph) | 3 ft | |
| 15 | NE (23 kph) | 3 ft | |
| 16 | NE (22 kph) | 3 ft | |
| 17 | NE (21 kph) | 3 ft | |
| 18 | NE (19 kph) | 3 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | N (6 kph) | 3 ft | |
| 6 | NW (12 kph) | 3 ft | |
| 7 | W (18 kph) | 3 ft | high |
| 8 | S (23 kph) | 3 ft | |
| 9 | S (31 kph) | 3 ft | |
| 10 | S (39 kph) | 2 ft | |
| 11 | S (47 kph) | 2 ft | |
| 12 | S (42 kph) | 2 ft | |
| 13 | S (37 kph) | 2 ft | low |
| 14 | S (33 kph) | 2 ft | |
| 15 | S (37 kph) | 3 ft | |
| 16 | S (42 kph) | 3 ft | |
| 17 | SW (46 kph) | 4 ft | |
| 18 | SW (44 kph) | 4 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | SW (24 kph) | 3 ft | |
| 6 | SW (26 kph) | 3 ft | |
| 7 | SW (27 kph) | 3 ft | |
| 8 | SW (29 kph) | 3 ft | |
| 9 | SW (29 kph) | 3 ft | high |
| 10 | SW (30 kph) | 3 ft | |
| 11 | S (30 kph) | 3 ft | |
| 12 | S (29 kph) | 3 ft | |
| 13 | S (28 kph) | 3 ft | |
| 14 | S (27 kph) | 3 ft | |
| 15 | S (24 kph) | 3 ft | low |
| 16 | S (21 kph) | 3 ft | |
| 17 | S (18 kph) | 3 ft | |
| 18 | S (17 kph) | 3 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | W (9 kph) | 3 ft | |
| 6 | W (8 kph) | 3 ft | |
| 7 | SW (7 kph) | 3 ft | |
| 8 | SW (6 kph) | 3 ft | |
| 9 | S (8 kph) | 3 ft | |
| 10 | SE (11 kph) | 3 ft | high |
| 11 | E (14 kph) | 3 ft | |
| 12 | E (17 kph) | 3 ft | |
| 13 | E (19 kph) | 3 ft | |
| 14 | E (22 kph) | 3 ft | |
| 15 | E (23 kph) | 3 ft | |
| 16 | NE (24 kph) | 3 ft | |
| 17 | NE (26 kph) | 3 ft | low |
| 18 | NE (24 kph) | 3 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NE (25 kph) | 2 ft | low |
| 6 | NE (24 kph) | 2 ft | |
| 7 | NE (23 kph) | 2 ft | |
| 8 | NE (22 kph) | 2 ft | |
| 9 | NE (22 kph) | 2 ft | |
| 10 | NE (22 kph) | 2-3 ft | |
| 11 | NE (21 kph) | 3 ft | |
| 12 | NE (23 kph) | 3 ft | high |
| 13 | NE (25 kph) | 3 ft | |
| 14 | E (27 kph) | 3 ft | |
| 15 | E (26 kph) | 3 ft | |
| 16 | NE (25 kph) | 3 ft | |
| 17 | NE (24 kph) | 3 ft | |
| 18 | NE (22 kph) | 3 ft | low |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | SW (22 kph) | 3 ft | |
| 6 | SW (22 kph) | 3 ft | low |
| 7 | SW (21 kph) | 3 ft | |
| 8 | SW (21 kph) | 3 ft | |
| 9 | SW (20 kph) | 3 ft | |
| 10 | SW (20 kph) | 3 ft | |
| 11 | S (19 kph) | 3 ft | |
| 12 | S (17 kph) | 3 ft | |
| 13 | S (14 kph) | 3 ft | high |
| 14 | S (11 kph) | 3 ft | |
| 15 | S (10 kph) | 3 ft | |
| 16 | S (8 kph) | 3 ft | |
| 17 | S (7 kph) | 3 ft | |
| 18 | S (7 kph) | 3 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | N (12 kph) | 2-3 ft | |
| 6 | NE (13 kph) | 2-3 ft | |
| 7 | NE (13 kph) | 2-3 ft | low |
| 8 | NE (14 kph) | 2-3 ft | |
| 9 | NE (19 kph) | 3 ft | |
| 10 | NE (24 kph) | 3 ft | |
| 11 | NE (28 kph) | 3 ft | |
| 12 | NE (34 kph) | 3 ft | |
| 13 | NE (40 kph) | 3 ft | high |
| 14 | NE (46 kph) | 3 ft | |
| 15 | NE (48 kph) | 3 ft | |
| 16 | NE (49 kph) | 3 ft | |
| 17 | NE (51 kph) | 3 ft | |
| 18 | NE (49 kph) | 3 ft |
Prince's Grant beach, a hidden gem nestled on the exquisite KwaZulu-Natal coastline, offers a challenging wave for experienced surfers. This pristine stretch of beach showcases a remarkable blend of natural beauty and thrilling surf conditions.