| Region | Zululand |
| Nearby | Zinkwazi Beach Salt Rock Ballito Westbrook |
| Local Time | |
| Wave Type | Beach Break |
ADVERTISE HERE
CLICK FOR DETAILS
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NW (12 kph) | 3 ft | |
| 6 | NW (11 kph) | 3 ft | |
| 7 | NW (10 kph) | 3 ft | high |
| 8 | NW (9 kph) | 3 ft | |
| 9 | N (9 kph) | 3 ft | |
| 10 | N (9 kph) | 3 ft | |
| 11 | NE (10 kph) | 3 ft | |
| 12 | NE (14 kph) | 3 ft | |
| 13 | NE (17 kph) | 3 ft | low |
| 14 | NE (21 kph) | 3 ft | |
| 15 | NE (22 kph) | 3 ft | |
| 16 | NE (23 kph) | 3 ft | |
| 17 | NE (24 kph) | 3 ft | |
| 18 | NE (24 kph) | 3 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | N (17 kph) | 3 ft | |
| 6 | N (15 kph) | 3 ft | |
| 7 | N (14 kph) | 3 ft | |
| 8 | N (12 kph) | 3 ft | high |
| 9 | N (12 kph) | 3 ft | |
| 10 | NE (12 kph) | 3 ft | |
| 11 | NE (12 kph) | 3 ft | |
| 12 | NE (13 kph) | 3 ft | |
| 13 | NE (14 kph) | 3 ft | |
| 14 | NE (15 kph) | 3 ft | low |
| 15 | NE (11 kph) | 3 ft | |
| 16 | NE (8 kph) | 3 ft | |
| 17 | NE (4 kph) | 3 ft | |
| 18 | NW (5 kph) | 3 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | SW (20 kph) | 2 ft | |
| 6 | SW (20 kph) | 2 ft | |
| 7 | SW (21 kph) | 2 ft | |
| 8 | SW (22 kph) | 2 ft | |
| 9 | SW (22 kph) | 2 ft | high |
| 10 | SW (21 kph) | 2 ft | |
| 11 | SW (21 kph) | 2 ft | |
| 12 | SW (21 kph) | 2 ft | |
| 13 | SW (20 kph) | 2 ft | |
| 14 | S (20 kph) | 2 ft | |
| 15 | S (19 kph) | 2 ft | low |
| 16 | S (17 kph) | 2 ft | |
| 17 | S (16 kph) | 2 ft | |
| 18 | S (18 kph) | 2 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | SW (16 kph) | 2 ft | |
| 6 | SW (15 kph) | 2 ft | |
| 7 | SW (13 kph) | 2 ft | |
| 8 | SW (12 kph) | 2 ft | |
| 9 | SW (12 kph) | 2 ft | |
| 10 | SW (13 kph) | 2 ft | high |
| 11 | S (13 kph) | 2 ft | |
| 12 | S (14 kph) | 2 ft | |
| 13 | S (14 kph) | 2 ft | |
| 14 | S (14 kph) | 2 ft | |
| 15 | S (12 kph) | 2 ft | |
| 16 | S (9 kph) | 2 ft | low |
| 17 | S (7 kph) | 2 ft | |
| 18 | S (7 kph) | 2 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NW (9 kph) | 2 ft | |
| 6 | NW (9 kph) | 2 ft | low |
| 7 | NW (8 kph) | 2 ft | |
| 8 | NW (8 kph) | 2 ft | |
| 9 | NW (6 kph) | 2 ft | |
| 10 | N (4 kph) | 2 ft | |
| 11 | NE (2 kph) | 2 ft | |
| 12 | NE (6 kph) | 2 ft | high |
| 13 | NE (10 kph) | 2 ft | |
| 14 | E (13 kph) | 2 ft | |
| 15 | E (15 kph) | 2 ft | |
| 16 | NE (16 kph) | 2 ft | |
| 17 | NE (17 kph) | 2 ft | |
| 18 | NE (16 kph) | 2 ft | low |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | N (7 kph) | 2 ft | |
| 6 | N (7 kph) | 2 ft | |
| 7 | NW (7 kph) | 2 ft | low |
| 8 | NW (6 kph) | 2 ft | |
| 9 | N (6 kph) | 2 ft | |
| 10 | NE (5 kph) | 2 ft | |
| 11 | NE (5 kph) | 2 ft | |
| 12 | NE (7 kph) | 2 ft | |
| 13 | NE (9 kph) | 2 ft | high |
| 14 | NE (11 kph) | 2 ft | |
| 15 | NE (11 kph) | 2 ft | |
| 16 | NE (10 kph) | 2 ft | |
| 17 | NE (10 kph) | 2 ft | |
| 18 | NE (10 kph) | 2 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | W (7 kph) | 2 ft | |
| 6 | W (9 kph) | 2 ft | |
| 7 | W (11 kph) | 2 ft | low |
| 8 | W (13 kph) | 2 ft | |
| 9 | W (11 kph) | 2 ft | |
| 10 | SW (10 kph) | 2 ft | |
| 11 | SW (9 kph) | 2 ft | |
| 12 | S (9 kph) | 2 ft | |
| 13 | S (9 kph) | 2 ft | high |
| 14 | SE (8 kph) | 2 ft | |
| 15 | SE (9 kph) | 2 ft | |
| 16 | E (10 kph) | 2 ft | |
| 17 | NE (10 kph) | 2 ft | |
| 18 | NE (11 kph) | 2 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | N (7 kph) | 2 ft | |
| 6 | NW (7 kph) | 2 ft | |
| 7 | NW (7 kph) | 2 ft | |
| 8 | NW (7 kph) | 2 ft | low |
| 9 | N (7 kph) | 2 ft | |
| 10 | NE (7 kph) | 2 ft | |
| 11 | E (7 kph) | 2 ft | |
| 12 | E (9 kph) | 2 ft | |
| 13 | E (11 kph) | 2 ft | |
| 14 | E (13 kph) | 2 ft | high |
| 15 | NE (12 kph) | 2 ft | |
| 16 | NE (12 kph) | 2 ft | |
| 17 | NE (11 kph) | 2 ft | |
| 18 | NE (12 kph) | 2 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | SW (28 kph) | 2 ft | |
| 6 | SW (29 kph) | 2 ft | |
| 7 | SW (31 kph) | 2 ft | |
| 8 | SW (33 kph) | 2 ft | |
| 9 | N (14 kph) | 2 ft | low |
| 10 | N (18 kph) | 2 ft | |
| 11 | NE (23 kph) | 2 ft | |
| 12 | NE (26 kph) | 2 ft | |
| 13 | NE (28 kph) | 2 ft | |
| 14 | NE (31 kph) | 2 ft | |
| 15 | NE (32 kph) | 2 ft | high |
| 16 | NE (33 kph) | 2 ft | |
| 17 | NE (35 kph) | 2 ft | |
| 18 | NE (34 kph) | 2 ft |
Prince's Grant beach, a hidden gem nestled on the exquisite KwaZulu-Natal coastline, offers a challenging wave for experienced surfers. This pristine stretch of beach showcases a remarkable blend of natural beauty and thrilling surf conditions.