| Region | South Coast |
| Nearby | Umzumbe |
| Local Time | |
| Wave Type | Point Break |
ADVERTISE HERE
CLICK FOR DETAILS
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NW (9 kph) | 3 ft | |
| 6 | NW (10 kph) | 3 ft | |
| 7 | NW (10 kph) | 3 ft | high |
| 8 | NW (10 kph) | 3 ft | |
| 9 | N (13 kph) | 3 ft | |
| 10 | N (15 kph) | 3 ft | |
| 11 | NE (17 kph) | 3 ft | |
| 12 | NE (21 kph) | 3 ft | |
| 13 | NE (24 kph) | 3 ft | low |
| 14 | NE (28 kph) | 3 ft | |
| 15 | NE (27 kph) | 3 ft | |
| 16 | NE (27 kph) | 3 ft | |
| 17 | NE (27 kph) | 3 ft | |
| 18 | NE (27 kph) | 3 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NW (10 kph) | 3 ft | |
| 6 | NW (10 kph) | 3 ft | |
| 7 | NW (10 kph) | 3 ft | |
| 8 | NW (11 kph) | 3 ft | high |
| 9 | N (9 kph) | 3 ft | |
| 10 | NE (8 kph) | 2-3 ft | |
| 11 | NE (6 kph) | 2-3 ft | |
| 12 | E (6 kph) | 2-3 ft | |
| 13 | SE (6 kph) | 2-3 ft | |
| 14 | SE (6 kph) | 2-3 ft | low |
| 15 | S (6 kph) | 2-3 ft | |
| 16 | S (6 kph) | 2-3 ft | |
| 17 | SW (6 kph) | 2-3 ft | |
| 18 | SW (7 kph) | 2 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | SW (20 kph) | 2 ft | |
| 6 | SW (19 kph) | 2 ft | |
| 7 | SW (18 kph) | 2 ft | |
| 8 | SW (17 kph) | 2 ft | |
| 9 | SW (17 kph) | 2 ft | high |
| 10 | SW (16 kph) | 2 ft | |
| 11 | S (16 kph) | 2 ft | |
| 12 | S (18 kph) | 2 ft | |
| 13 | S (20 kph) | 2 ft | |
| 14 | S (22 kph) | 2 ft | |
| 15 | S (21 kph) | 2 ft | low |
| 16 | S (21 kph) | 2 ft | |
| 17 | SW (21 kph) | 2 ft | |
| 18 | SW (19 kph) | 2 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | SW (15 kph) | 2 ft | |
| 6 | SW (14 kph) | 2 ft | |
| 7 | SW (13 kph) | 2 ft | |
| 8 | SW (12 kph) | 2 ft | |
| 9 | SW (13 kph) | 2 ft | |
| 10 | S (14 kph) | 2 ft | high |
| 11 | S (15 kph) | 2 ft | |
| 12 | S (15 kph) | 2 ft | |
| 13 | S (16 kph) | 2 ft | |
| 14 | S (16 kph) | 2 ft | |
| 15 | S (13 kph) | 2 ft | |
| 16 | S (10 kph) | 2 ft | low |
| 17 | S (7 kph) | 2 ft | |
| 18 | SW (6 kph) | 2 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NW (7 kph) | 2-3 ft | |
| 6 | NW (8 kph) | 2-3 ft | low |
| 7 | NW (9 kph) | 2-3 ft | |
| 8 | NW (9 kph) | 2-3 ft | |
| 9 | NW (10 kph) | 2-3 ft | |
| 10 | N (11 kph) | 2-3 ft | |
| 11 | NE (13 kph) | 3 ft | |
| 12 | NE (16 kph) | 3 ft | high |
| 13 | NE (20 kph) | 2-3 ft | |
| 14 | NE (24 kph) | 2 ft | |
| 15 | NE (24 kph) | 2 ft | |
| 16 | NE (23 kph) | 2 ft | |
| 17 | NE (23 kph) | 2 ft | |
| 18 | NE (22 kph) | 2 ft | low |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NW (12 kph) | 2 ft | |
| 6 | NW (12 kph) | 2 ft | |
| 7 | NW (12 kph) | 2 ft | low |
| 8 | NW (11 kph) | 2 ft | |
| 9 | N (13 kph) | 2 ft | |
| 10 | N (16 kph) | 2 ft | |
| 11 | NE (18 kph) | 2 ft | |
| 12 | NE (20 kph) | 2 ft | |
| 13 | NE (22 kph) | 2 ft | high |
| 14 | NE (24 kph) | 2 ft | |
| 15 | NE (23 kph) | 2 ft | |
| 16 | NE (22 kph) | 2 ft | |
| 17 | NE (21 kph) | 2 ft | |
| 18 | N (18 kph) | 2 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | W (15 kph) | 2-3 ft | |
| 6 | W (14 kph) | 2-3 ft | |
| 7 | W (12 kph) | 2-3 ft | low |
| 8 | W (11 kph) | 2-3 ft | |
| 9 | SW (10 kph) | 2-3 ft | |
| 10 | SW (9 kph) | 2-3 ft | |
| 11 | S (8 kph) | 2-3 ft | |
| 12 | S (8 kph) | 2-3 ft | |
| 13 | S (7 kph) | 2-3 ft | high |
| 14 | SE (7 kph) | 2-3 ft | |
| 15 | E (7 kph) | 2-3 ft | |
| 16 | E (8 kph) | 2-3 ft | |
| 17 | NE (8 kph) | 2-3 ft | |
| 18 | NE (11 kph) | 2-3 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | N (12 kph) | 2 ft | |
| 6 | N (11 kph) | 2 ft | |
| 7 | N (11 kph) | 2 ft | |
| 8 | N (11 kph) | 2 ft | low |
| 9 | N (11 kph) | 2 ft | |
| 10 | N (12 kph) | 2 ft | |
| 11 | NE (12 kph) | 2 ft | |
| 12 | NE (14 kph) | 2-3 ft | |
| 13 | NE (16 kph) | 2-3 ft | |
| 14 | NE (17 kph) | 2-3 ft | high |
| 15 | NE (16 kph) | 2-3 ft | |
| 16 | NE (14 kph) | 2-3 ft | |
| 17 | NE (13 kph) | 2-3 ft | |
| 18 | N (11 kph) | 2-3 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | S (24 kph) | 1-2 ft | |
| 6 | S (23 kph) | 1-2 ft | |
| 7 | SW (23 kph) | 2 ft | |
| 8 | SW (22 kph) | 2 ft | |
| 9 | N (24 kph) | 2 ft | low |
| 10 | N (27 kph) | 2 ft | |
| 11 | NE (31 kph) | 2 ft | |
| 12 | NE (32 kph) | 2 ft | |
| 13 | NE (32 kph) | 2 ft | |
| 14 | NE (33 kph) | 2 ft | |
| 15 | NE (33 kph) | 2 ft | high |
| 16 | NE (34 kph) | 2 ft | |
| 17 | NE (34 kph) | 2 ft | |
| 18 | N (31 kph) | 2 ft |
St. Michael's Beach or St. Mikes is a fantastic beach on the lower South Coast of South Africa. It is situated just North of Margate. It is a point break offering good quality waves right off the end of the tidal pool. The surf forecast favours big cold fronts from the Cape in the winter months but is a consistent spot all year round. St. Mikes is a clean well maintained town and hosts the Tidy Towns SA Championships!