| Region | South Coast |
| Nearby | Addington North Beach Battery Beach La Lucia |
| Local Time | |
| Wave Type | Beach Break |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NW (6 kph) | 3 ft | |
| 6 | NW (6 kph) | 3 ft | |
| 7 | NW (6 kph) | 3 ft | high |
| 8 | NW (6 kph) | 3 ft | |
| 9 | N (9 kph) | 3 ft | |
| 10 | N (11 kph) | 3 ft | |
| 11 | NE (14 kph) | 3 ft | |
| 12 | NE (18 kph) | 3 ft | |
| 13 | NE (22 kph) | 3 ft | low |
| 14 | NE (26 kph) | 3 ft | |
| 15 | NE (26 kph) | 3 ft | |
| 16 | NE (26 kph) | 3 ft | |
| 17 | NE (26 kph) | 3 ft | |
| 18 | NE (26 kph) | 3 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | N (16 kph) | 3-4 ft | |
| 6 | N (13 kph) | 3 ft | |
| 7 | N (11 kph) | 3 ft | |
| 8 | N (8 kph) | 3 ft | high |
| 9 | N (6 kph) | 3 ft | |
| 10 | NE (5 kph) | 3 ft | |
| 11 | NE (3 kph) | 3 ft | |
| 12 | NE (3 kph) | 3 ft | |
| 13 | E (4 kph) | 3 ft | |
| 14 | E (4 kph) | 3 ft | low |
| 15 | SE (3 kph) | 3 ft | |
| 16 | S (3 kph) | 3 ft | |
| 17 | S (2 kph) | 3 ft | |
| 18 | SW (5 kph) | 3 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | SW (22 kph) | 2 ft | |
| 6 | SW (21 kph) | 2 ft | |
| 7 | SW (21 kph) | 2 ft | |
| 8 | SW (20 kph) | 2 ft | |
| 9 | SW (19 kph) | 2-3 ft | high |
| 10 | SW (19 kph) | 2-3 ft | |
| 11 | S (18 kph) | 2-3 ft | |
| 12 | S (18 kph) | 2 ft | |
| 13 | S (18 kph) | 2 ft | |
| 14 | S (18 kph) | 2 ft | |
| 15 | S (18 kph) | 2 ft | low |
| 16 | S (18 kph) | 2 ft | |
| 17 | S (18 kph) | 2-3 ft | |
| 18 | S (15 kph) | 2-3 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | SW (15 kph) | 3 ft | |
| 6 | SW (15 kph) | 3 ft | |
| 7 | SW (15 kph) | 3 ft | |
| 8 | SW (15 kph) | 3 ft | |
| 9 | SW (14 kph) | 3 ft | |
| 10 | S (13 kph) | 3 ft | high |
| 11 | S (13 kph) | 3 ft | |
| 12 | S (13 kph) | 3 ft | |
| 13 | S (13 kph) | 3 ft | |
| 14 | S (14 kph) | 3 ft | |
| 15 | S (12 kph) | 3 ft | |
| 16 | S (10 kph) | 3 ft | low |
| 17 | S (7 kph) | 3 ft | |
| 18 | S (6 kph) | 3 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NW (5 kph) | 3 ft | |
| 6 | NW (5 kph) | 3 ft | low |
| 7 | NW (5 kph) | 3 ft | |
| 8 | NW (6 kph) | 3 ft | |
| 9 | NW (7 kph) | 3 ft | |
| 10 | N (7 kph) | 3 ft | |
| 11 | NE (8 kph) | 3 ft | |
| 12 | NE (11 kph) | 3 ft | high |
| 13 | NE (13 kph) | 3 ft | |
| 14 | NE (16 kph) | 3 ft | |
| 15 | NE (16 kph) | 3 ft | |
| 16 | NE (17 kph) | 3 ft | |
| 17 | NE (17 kph) | 3 ft | |
| 18 | NE (17 kph) | 3 ft | low |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | N (6 kph) | 2 ft | |
| 6 | N (5 kph) | 2 ft | |
| 7 | N (4 kph) | 2 ft | low |
| 8 | N (4 kph) | 2 ft | |
| 9 | N (6 kph) | 2 ft | |
| 10 | NE (9 kph) | 2 ft | |
| 11 | NE (12 kph) | 2 ft | |
| 12 | NE (14 kph) | 3 ft | |
| 13 | NE (15 kph) | 3 ft | high |
| 14 | NE (17 kph) | 3 ft | |
| 15 | NE (17 kph) | 2 ft | |
| 16 | NE (17 kph) | 2 ft | |
| 17 | NE (16 kph) | 2 ft | |
| 18 | N (15 kph) | 2 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | SW (16 kph) | 3 ft | |
| 6 | SW (14 kph) | 3 ft | |
| 7 | SW (12 kph) | 3 ft | low |
| 8 | SW (10 kph) | 3 ft | |
| 9 | SW (9 kph) | 3 ft | |
| 10 | SW (8 kph) | 2-3 ft | |
| 11 | SW (7 kph) | 2-3 ft | |
| 12 | S (8 kph) | 2-3 ft | |
| 13 | SE (8 kph) | 2-3 ft | high |
| 14 | E (9 kph) | 2-3 ft | |
| 15 | E (9 kph) | 2-3 ft | |
| 16 | NE (9 kph) | 2 ft | |
| 17 | NE (10 kph) | 2 ft | |
| 18 | NE (11 kph) | 2 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NW (7 kph) | 2 ft | |
| 6 | NW (7 kph) | 2 ft | |
| 7 | NW (7 kph) | 2 ft | |
| 8 | NW (7 kph) | 2 ft | low |
| 9 | N (7 kph) | 2 ft | |
| 10 | N (7 kph) | 2 ft | |
| 11 | NE (7 kph) | 2 ft | |
| 12 | NE (8 kph) | 2 ft | |
| 13 | NE (10 kph) | 2 ft | |
| 14 | NE (12 kph) | 2 ft | high |
| 15 | NE (12 kph) | 2-3 ft | |
| 16 | NE (13 kph) | 2-3 ft | |
| 17 | NE (13 kph) | 2-3 ft | |
| 18 | NE (11 kph) | 2-3 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | SW (26 kph) | 2 ft | |
| 6 | SW (24 kph) | 1-2 ft | |
| 7 | SW (21 kph) | 1 ft | |
| 8 | SW (19 kph) | 1 ft | |
| 9 | N (13 kph) | 1 ft | low |
| 10 | N (18 kph) | 2 ft | |
| 11 | NE (24 kph) | 2 ft | |
| 12 | NE (24 kph) | 2 ft | |
| 13 | NE (25 kph) | 2 ft | |
| 14 | NE (26 kph) | 2 ft | |
| 15 | NE (24 kph) | 2 ft | high |
| 16 | NE (23 kph) | 2 ft | |
| 17 | N (21 kph) | 2 ft | |
| 18 | N (18 kph) | 2 ft |
Ansteys is the more user friendly version of it's close neighbour, Cave Rock. It offers the amazing waves of the Bluff without the shallow rock shelf to deal with.
Parking is good but can get crowded over holidays.
The toilets and showers are not great.
The Bluff is known for its great waves and heavy localism.