| Region | Jeffreys Bay |
| Nearby | Kitchen Windows Supertubes The Point |
| Local Time | |
| Wave Type | Beach Break |
ADVERTISE HERE
CLICK FOR DETAILS
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | E (23 kph) | 5 ft | |
| 6 | NE (22 kph) | 5 ft | |
| 7 | NE (21 kph) | 5 ft | high |
| 8 | NE (21 kph) | 5 ft | |
| 9 | NE (19 kph) | 5 ft | |
| 10 | NE (18 kph) | 5 ft | |
| 11 | E (16 kph) | 5 ft | |
| 12 | NE (13 kph) | 4-5 ft | |
| 13 | NE (9 kph) | 4-5 ft | low |
| 14 | NE (6 kph) | 3-5 ft | |
| 15 | NE (7 kph) | 3-4 ft | |
| 16 | NE (9 kph) | 3-4 ft | |
| 17 | NE (10 kph) | 3 ft | |
| 18 | NE (10 kph) | 3 ft | |
| 19 | NE (10 kph) | 3 ft | high |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | W (30 kph) | 2 ft | |
| 6 | W (31 kph) | 2 ft | |
| 7 | W (33 kph) | 2 ft | |
| 8 | W (34 kph) | 2 ft | high |
| 9 | W (35 kph) | 2 ft | |
| 10 | W (36 kph) | 2 ft | |
| 11 | W (37 kph) | 2 ft | |
| 12 | W (37 kph) | 2 ft | |
| 13 | W (37 kph) | 2 ft | |
| 14 | W (37 kph) | 2 ft | low |
| 15 | W (36 kph) | 2 ft | |
| 16 | W (34 kph) | 2 ft | |
| 17 | W (33 kph) | 2 ft | |
| 18 | W (32 kph) | 2 ft | |
| 19 | W (32 kph) | 2 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | W (30 kph) | 3 ft | |
| 6 | W (29 kph) | 3 ft | |
| 7 | W (28 kph) | 2-3 ft | |
| 8 | W (27 kph) | 2-3 ft | |
| 9 | W (26 kph) | 2-3 ft | high |
| 10 | W (25 kph) | 2-3 ft | |
| 11 | W (23 kph) | 2-3 ft | |
| 12 | W (22 kph) | 3 ft | |
| 13 | W (21 kph) | 3 ft | |
| 14 | W (20 kph) | 3 ft | |
| 15 | W (19 kph) | 3 ft | low |
| 16 | W (19 kph) | 3 ft | |
| 17 | W (19 kph) | 3 ft | |
| 18 | W (19 kph) | 3 ft | |
| 19 | W (19 kph) | 3 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NW (10 kph) | 3 ft | low |
| 6 | NW (10 kph) | 3 ft | |
| 7 | NW (9 kph) | 3 ft | |
| 8 | NW (9 kph) | 3 ft | |
| 9 | N (7 kph) | 3 ft | |
| 10 | NE (6 kph) | 3 ft | high |
| 11 | E (4 kph) | 3 ft | |
| 12 | E (6 kph) | 3 ft | |
| 13 | E (8 kph) | 3 ft | |
| 14 | SE (9 kph) | 3 ft | |
| 15 | SE (9 kph) | 3 ft | |
| 16 | E (8 kph) | 3 ft | |
| 17 | E (8 kph) | 3 ft | low |
| 18 | E (7 kph) | 2-3 ft | |
| 19 | NE (7 kph) | 2 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NE (12 kph) | 3 ft | |
| 6 | NE (13 kph) | 3 ft | low |
| 7 | NE (13 kph) | 3 ft | |
| 8 | NE (14 kph) | 3 ft | |
| 9 | NE (14 kph) | 3 ft | |
| 10 | NE (15 kph) | 3 ft | |
| 11 | NE (15 kph) | 3 ft | |
| 12 | E (17 kph) | 3 ft | high |
| 13 | E (19 kph) | 3 ft | |
| 14 | E (21 kph) | 3 ft | |
| 15 | E (20 kph) | 3 ft | |
| 16 | E (19 kph) | 3-4 ft | |
| 17 | NE (18 kph) | 3-4 ft | |
| 18 | NE (15 kph) | 3-4 ft | low |
| 19 | NE (13 kph) | 3-4 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | W (24 kph) | 2-3 ft | |
| 6 | W (29 kph) | 2-3 ft | |
| 7 | W (34 kph) | 2-3 ft | low |
| 8 | W (39 kph) | 3 ft | |
| 9 | W (39 kph) | 3 ft | |
| 10 | W (39 kph) | 3 ft | |
| 11 | W (39 kph) | 2-3 ft | |
| 12 | W (38 kph) | 2-3 ft | |
| 13 | W (38 kph) | 2-3 ft | high |
| 14 | W (38 kph) | 2-3 ft | |
| 15 | W (37 kph) | 2-3 ft | |
| 16 | W (36 kph) | 2-3 ft | |
| 17 | W (35 kph) | 2-3 ft | |
| 18 | W (32 kph) | 2-3 ft | |
| 19 | W (29 kph) | 2-3 ft | low |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NW (16 kph) | 3 ft | |
| 6 | NW (14 kph) | 2-3 ft | |
| 7 | NW (13 kph) | 3 ft | low |
| 8 | NW (11 kph) | 3 ft | |
| 9 | N (9 kph) | 3 ft | |
| 10 | NE (7 kph) | 2-3 ft | |
| 11 | NE (5 kph) | 2-3 ft | |
| 12 | E (9 kph) | 2-3 ft | |
| 13 | E (13 kph) | 2-3 ft | |
| 14 | E (16 kph) | 2-3 ft | high |
| 15 | E (17 kph) | 3 ft | |
| 16 | E (17 kph) | 3 ft | |
| 17 | E (17 kph) | 3 ft | |
| 18 | NE (14 kph) | 3 ft | |
| 19 | NE (11 kph) | 2-3 ft | low |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | W (17 kph) | 3-4 ft | |
| 6 | W (17 kph) | 3-4 ft | |
| 7 | W (17 kph) | 3-4 ft | |
| 8 | W (17 kph) | 4 ft | low |
| 9 | W (16 kph) | 4 ft | |
| 10 | W (15 kph) | 5 ft | |
| 11 | W (15 kph) | 5 ft | |
| 12 | W (14 kph) | 5 ft | |
| 13 | W (13 kph) | 5 ft | |
| 14 | W (13 kph) | 5-6 ft | high |
| 15 | W (12 kph) | 5-6 ft | |
| 16 | W (12 kph) | 5-6 ft | |
| 17 | W (12 kph) | 5-6 ft | |
| 18 | W (11 kph) | 5-6 ft | |
| 19 | NW (9 kph) | 5-6 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | W (33 kph) | 5 ft | |
| 6 | W (32 kph) | 5 ft | |
| 7 | W (31 kph) | 5 ft | |
| 8 | W (31 kph) | 5 ft | |
| 9 | N (9 kph) | 5 ft | low |
| 10 | N (8 kph) | 5 ft | |
| 11 | N (7 kph) | 5 ft | |
| 12 | NW (7 kph) | 5 ft | |
| 13 | W (7 kph) | 5 ft | |
| 14 | SW (7 kph) | 5 ft | |
| 15 | SW (6 kph) | 5 ft | high |
| 16 | S (6 kph) | 5 ft | |
| 17 | S (6 kph) | 5 ft | |
| 18 | SW (5 kph) | 5 ft | |
| 19 | NW (4 kph) | 5 ft |
This beautiful beach break sits in front of the resort town of Cape St. Francis. It works best with a South to South East swell and North Westerly wind.