| Region | Jeffreys Bay |
| Nearby | Kitchen Windows Supertubes The Point |
| Local Time | |
| Wave Type | Beach Break |
ADVERTISE HERE
CLICK FOR DETAILS
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NE (11 kph) | 5 ft | |
| 6 | NE (11 kph) | 5 ft | |
| 7 | N (10 kph) | 5 ft | |
| 8 | N (10 kph) | 4-5 ft | low |
| 9 | N (12 kph) | 4-5 ft | |
| 10 | NE (13 kph) | 4-5 ft | |
| 11 | NE (15 kph) | 4-5 ft | |
| 12 | N (14 kph) | 4-5 ft | |
| 13 | N (13 kph) | 4-5 ft | |
| 14 | NW (13 kph) | 5 ft | high |
| 15 | NW (10 kph) | 5 ft | |
| 16 | NW (8 kph) | 5 ft | |
| 17 | W (6 kph) | 5 ft | |
| 18 | W (7 kph) | 5 ft | |
| 19 | W (8 kph) | 5-6 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | W (46 kph) | 5 ft | |
| 6 | W (44 kph) | 4-5 ft | |
| 7 | W (42 kph) | 4-5 ft | |
| 8 | W (40 kph) | 3-5 ft | |
| 9 | W (40 kph) | 3-5 ft | low |
| 10 | W (40 kph) | 3-5 ft | |
| 11 | W (40 kph) | 3-5 ft | |
| 12 | W (39 kph) | 4-5 ft | |
| 13 | W (37 kph) | 4 ft | |
| 14 | W (35 kph) | 4 ft | |
| 15 | SW (37 kph) | 4-5 ft | high |
| 16 | S (39 kph) | 5 ft | |
| 17 | SE (41 kph) | 5 ft | |
| 18 | SE (40 kph) | 5 ft | |
| 19 | SE (39 kph) | 5 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | SE (20 kph) | 6 ft | |
| 6 | SE (19 kph) | 6 ft | |
| 7 | SE (18 kph) | 6 ft | |
| 8 | SE (18 kph) | 6 ft | |
| 9 | E (18 kph) | 6 ft | low |
| 10 | E (19 kph) | 6 ft | |
| 11 | E (20 kph) | 6 ft | |
| 12 | E (22 kph) | 5-6 ft | |
| 13 | E (24 kph) | 5-6 ft | |
| 14 | E (26 kph) | 5-6 ft | |
| 15 | E (27 kph) | 5-6 ft | high |
| 16 | E (28 kph) | 5-6 ft | |
| 17 | E (29 kph) | 5-6 ft | |
| 18 | E (29 kph) | 5-6 ft | |
| 19 | E (29 kph) | 5 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NE (27 kph) | 5 ft | |
| 6 | NE (26 kph) | 5 ft | |
| 7 | NE (26 kph) | 5 ft | |
| 8 | NE (25 kph) | 5 ft | |
| 9 | NE (26 kph) | 5 ft | |
| 10 | NE (28 kph) | 5 ft | low |
| 11 | NE (29 kph) | 5 ft | |
| 12 | NE (28 kph) | 5 ft | |
| 13 | NE (27 kph) | 5 ft | |
| 14 | E (26 kph) | 4-5 ft | |
| 15 | E (27 kph) | 4 ft | |
| 16 | E (28 kph) | 4 ft | high |
| 17 | E (29 kph) | 4 ft | |
| 18 | E (29 kph) | 4 ft | |
| 19 | E (28 kph) | 4 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NE (11 kph) | 5 ft | |
| 6 | NE (13 kph) | 5 ft | |
| 7 | NE (14 kph) | 5 ft | |
| 8 | NE (15 kph) | 5 ft | |
| 9 | NE (15 kph) | 4-5 ft | |
| 10 | NE (15 kph) | 4-5 ft | low |
| 11 | NE (15 kph) | 4-5 ft | |
| 12 | NE (16 kph) | 4-5 ft | |
| 13 | E (16 kph) | 4-5 ft | |
| 14 | E (17 kph) | 4-5 ft | |
| 15 | E (20 kph) | 4-5 ft | |
| 16 | E (23 kph) | 4-5 ft | high |
| 17 | E (26 kph) | 4 ft | |
| 18 | E (27 kph) | 4 ft | |
| 19 | E (28 kph) | 4 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NE (15 kph) | 4 ft | high |
| 6 | NE (16 kph) | 4 ft | |
| 7 | NE (17 kph) | 4-5 ft | |
| 8 | NE (18 kph) | 4-5 ft | |
| 9 | NE (19 kph) | 4-5 ft | |
| 10 | NE (19 kph) | 5 ft | |
| 11 | NE (20 kph) | 5 ft | low |
| 12 | E (22 kph) | 5 ft | |
| 13 | E (24 kph) | 5 ft | |
| 14 | E (26 kph) | 5 ft | |
| 15 | E (28 kph) | 5 ft | |
| 16 | E (29 kph) | 5 ft | |
| 17 | E (30 kph) | 5 ft | high |
| 18 | E (31 kph) | 5 ft | |
| 19 | E (32 kph) | 5 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NE (28 kph) | 5 ft | high |
| 6 | NE (28 kph) | 5 ft | |
| 7 | NE (27 kph) | 5 ft | |
| 8 | NE (27 kph) | 5 ft | |
| 9 | NE (29 kph) | 5 ft | |
| 10 | E (30 kph) | 5 ft | |
| 11 | E (32 kph) | 5 ft | low |
| 12 | E (34 kph) | 4 ft | |
| 13 | E (35 kph) | 4 ft | |
| 14 | E (36 kph) | 3 ft | |
| 15 | E (37 kph) | 3 ft | |
| 16 | E (38 kph) | 3 ft | |
| 17 | E (39 kph) | 3 ft | high |
| 18 | E (38 kph) | 3 ft | |
| 19 | NE (37 kph) | 3 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NE (23 kph) | 6 ft | |
| 6 | NE (23 kph) | 6 ft | high |
| 7 | NE (22 kph) | 6 ft | |
| 8 | NE (22 kph) | 6 ft | |
| 9 | NE (22 kph) | 6 ft | |
| 10 | NE (22 kph) | 6 ft | |
| 11 | NE (22 kph) | 6 ft | |
| 12 | E (21 kph) | 6 ft | low |
| 13 | E (21 kph) | 6 ft | |
| 14 | E (20 kph) | 6 ft | |
| 15 | E (22 kph) | 6 ft | |
| 16 | E (23 kph) | 6 ft | |
| 17 | E (24 kph) | 6 ft | |
| 18 | E (22 kph) | 6 ft | high |
| 19 | E (20 kph) | 6 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NE (9 kph) | 6 ft | |
| 6 | NE (9 kph) | 6 ft | high |
| 7 | NE (9 kph) | 5-6 ft | |
| 8 | NE (9 kph) | 5-6 ft | |
| 9 | W (17 kph) | 4-6 ft | |
| 10 | W (20 kph) | 4-5 ft | |
| 11 | W (24 kph) | 4-6 ft | |
| 12 | W (24 kph) | 4-6 ft | low |
| 13 | SW (24 kph) | 5-6 ft | |
| 14 | SW (24 kph) | 5-6 ft | |
| 15 | SW (23 kph) | 5 ft | |
| 16 | SW (22 kph) | 4-5 ft | |
| 17 | SW (21 kph) | 4-5 ft | |
| 18 | W (18 kph) | 5 ft | |
| 19 | W (15 kph) | 5 ft | high |
This beautiful beach break sits in front of the resort town of Cape St. Francis. It works best with a South to South East swell and North Westerly wind.