| Region | Cape Town |
| Nearby | Llandudno Muizenberg Noordhoek |
| Local Time | |
| Wave Type | Beach Break |
ADVERTISE HERE
CLICK FOR DETAILS
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | N (7 kph) | 1 ft | |
| 6 | N (7 kph) | 1 ft | |
| 7 | N (7 kph) | 1 ft | high |
| 8 | NE (7 kph) | 1 ft | |
| 9 | N (7 kph) | 1 ft | |
| 10 | N (8 kph) | 1 ft | |
| 11 | N (9 kph) | 1 ft | |
| 12 | N (9 kph) | 1 ft | |
| 13 | NW (9 kph) | 1 ft | low |
| 14 | NW (9 kph) | 1 ft | |
| 15 | NW (10 kph) | 1 ft | |
| 16 | W (11 kph) | 1 ft | |
| 17 | W (12 kph) | 1 ft | |
| 18 | W (9 kph) | 1 ft | |
| 19 | NW (7 kph) | 1 ft | high |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | N (5 kph) | 1 ft | |
| 6 | N (6 kph) | 1 ft | |
| 7 | NE (6 kph) | 1 ft | |
| 8 | NE (7 kph) | 1 ft | high |
| 9 | NE (7 kph) | 1 ft | |
| 10 | N (7 kph) | 1 ft | |
| 11 | N (7 kph) | 1 ft | |
| 12 | N (9 kph) | 1 ft | |
| 13 | NW (10 kph) | 1 ft | |
| 14 | NW (12 kph) | 1 ft | low |
| 15 | W (10 kph) | 1 ft | |
| 16 | SW (9 kph) | 1 ft | |
| 17 | SW (8 kph) | 1 ft | |
| 18 | S (6 kph) | 1 ft | |
| 19 | SE (5 kph) | 1 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NE (3 kph) | 1 ft | |
| 6 | E (4 kph) | 1 ft | |
| 7 | E (4 kph) | 1 ft | |
| 8 | E (4 kph) | 1 ft | |
| 9 | SE (4 kph) | 1 ft | high |
| 10 | S (4 kph) | 1 ft | |
| 11 | SW (3 kph) | 1 ft | |
| 12 | S (5 kph) | 1 ft | |
| 13 | S (6 kph) | 1 ft | |
| 14 | S (8 kph) | 1 ft | |
| 15 | S (8 kph) | 1 ft | low |
| 16 | SW (8 kph) | 1 ft | |
| 17 | SW (9 kph) | 1 ft | |
| 18 | S (8 kph) | 1 ft | |
| 19 | S (7 kph) | 1 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | E (4 kph) | 1-2 ft | |
| 6 | E (4 kph) | 1-2 ft | |
| 7 | SE (3 kph) | 1-2 ft | |
| 8 | SE (3 kph) | 1-2 ft | |
| 9 | SE (4 kph) | 1-2 ft | |
| 10 | SE (5 kph) | 1-2 ft | high |
| 11 | S (5 kph) | 1-2 ft | |
| 12 | S (6 kph) | 1-2 ft | |
| 13 | S (7 kph) | 1-2 ft | |
| 14 | S (7 kph) | 1 ft | |
| 15 | S (8 kph) | 1 ft | |
| 16 | S (8 kph) | 1 ft | low |
| 17 | S (9 kph) | 1 ft | |
| 18 | S (9 kph) | 1 ft | |
| 19 | S (8 kph) | 1-2 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | E (5 kph) | 2 ft | low |
| 6 | SE (5 kph) | 2-3 ft | |
| 7 | S (5 kph) | 2-3 ft | |
| 8 | SW (5 kph) | 1-3 ft | |
| 9 | NW (4 kph) | 1-3 ft | |
| 10 | N (3 kph) | 2-3 ft | |
| 11 | NE (2 kph) | 2-3 ft | |
| 12 | N (2 kph) | 2-3 ft | high |
| 13 | NW (3 kph) | 2-3 ft | |
| 14 | W (3 kph) | 2-4 ft | |
| 15 | W (5 kph) | 2-4 ft | |
| 16 | W (7 kph) | 2-4 ft | |
| 17 | W (9 kph) | 2-4 ft | |
| 18 | SW (7 kph) | 2-4 ft | low |
| 19 | S (4 kph) | 2-4 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NE (2 kph) | 3-4 ft | |
| 6 | NE (2 kph) | 3-4 ft | low |
| 7 | NE (2 kph) | 3-4 ft | |
| 8 | NE (2 kph) | 3 ft | |
| 9 | NE (3 kph) | 3 ft | |
| 10 | NE (4 kph) | 3 ft | |
| 11 | NE (5 kph) | 3 ft | |
| 12 | N (5 kph) | 3 ft | high |
| 13 | W (6 kph) | 3 ft | |
| 14 | SW (6 kph) | 2-3 ft | |
| 15 | SW (8 kph) | 2-3 ft | |
| 16 | SW (10 kph) | 2-3 ft | |
| 17 | SW (11 kph) | 2-3 ft | |
| 18 | SW (9 kph) | 2-3 ft | low |
| 19 | SW (6 kph) | 2-3 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | E (2 kph) | 2-3 ft | |
| 6 | NE (3 kph) | 3-4 ft | |
| 7 | NE (4 kph) | 3-4 ft | low |
| 8 | NE (4 kph) | 3-4 ft | |
| 9 | NE (4 kph) | 3-4 ft | |
| 10 | N (4 kph) | 3-4 ft | |
| 11 | N (3 kph) | 3-4 ft | |
| 12 | NW (6 kph) | 3-5 ft | |
| 13 | NW (9 kph) | 3-5 ft | high |
| 14 | W (11 kph) | 3-5 ft | |
| 15 | NW (12 kph) | 3-5 ft | |
| 16 | NW (12 kph) | 3-5 ft | |
| 17 | NW (12 kph) | 3-5 ft | |
| 18 | NW (12 kph) | 3-5 ft | |
| 19 | NW (11 kph) | 3-5 ft | low |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | N (24 kph) | 3-5 ft | |
| 6 | N (24 kph) | 3-5 ft | |
| 7 | N (24 kph) | 3-5 ft | |
| 8 | N (24 kph) | 3-5 ft | low |
| 9 | N (26 kph) | 3-5 ft | |
| 10 | N (27 kph) | 3-5 ft | |
| 11 | N (29 kph) | 3-5 ft | |
| 12 | NW (29 kph) | 3-5 ft | |
| 13 | NW (28 kph) | 3-5 ft | |
| 14 | NW (27 kph) | 3-5 ft | high |
| 15 | NW (26 kph) | 3-5 ft | |
| 16 | NW (25 kph) | 3-5 ft | |
| 17 | W (24 kph) | 3-5 ft | |
| 18 | W (21 kph) | 3-5 ft | |
| 19 | SW (18 kph) | 3-5 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | S (8 kph) | 3-5 ft | |
| 6 | S (8 kph) | 3-5 ft | |
| 7 | S (8 kph) | 3-5 ft | |
| 8 | S (7 kph) | 3-5 ft | low |
| 9 | NW (12 kph) | 3-5 ft | |
| 10 | NW (13 kph) | 3-5 ft | |
| 11 | NW (14 kph) | 3-5 ft | |
| 12 | NW (15 kph) | 2-5 ft | |
| 13 | NW (17 kph) | 2-5 ft | |
| 14 | NW (18 kph) | 2-5 ft | high |
| 15 | NW (18 kph) | 2-5 ft | |
| 16 | NW (18 kph) | 2-5 ft | |
| 17 | NW (18 kph) | 2-5 ft | |
| 18 | NW (18 kph) | 2-4 ft | |
| 19 | N (17 kph) | 2-4 ft |
Bloubergstrand or Blouberg beach sits to the east of Robben island where Nelson Mandela was imprisoned for 18 years.It is a large sandy beach which can get windy at times and has a good mixture of surfers as well as kite surfers. It offers a right and left hand beach break that works best with a south west swell.There are plenty of shops and restaurants as well as the famous Blue Peter Hotel with excellent views of the beach.