| Region | Inhambane |
| Nearby | Tofinho Back Beach Barra Beach Guinjata Bay |
| Local Time | |
| Wave Type | Point Break |
ADVERTISE HERE
CLICK FOR DETAILS
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | SW (24 kph) | 2 ft | |
| 6 | SW (25 kph) | 2-3 ft | high |
| 7 | SW (25 kph) | 2-3 ft | |
| 8 | SW (25 kph) | 3 ft | |
| 9 | SW (27 kph) | 3 ft | |
| 10 | SW (29 kph) | 3 ft | |
| 11 | SW (30 kph) | 3 ft | |
| 12 | S (30 kph) | 3 ft | |
| 13 | S (29 kph) | 3 ft | low |
| 14 | S (28 kph) | 3 ft | |
| 15 | SW (28 kph) | 2-3 ft | |
| 16 | SW (28 kph) | 2-3 ft | |
| 17 | SW (28 kph) | 2-3 ft | |
| 18 | SW (26 kph) | 2-3 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | W (22 kph) | 2 ft | |
| 6 | W (23 kph) | 2 ft | |
| 7 | W (23 kph) | 2 ft | high |
| 8 | W (24 kph) | 2 ft | |
| 9 | W (26 kph) | 2 ft | |
| 10 | W (27 kph) | 2 ft | |
| 11 | SW (29 kph) | 2 ft | |
| 12 | SW (27 kph) | 2 ft | |
| 13 | SW (25 kph) | 2 ft | low |
| 14 | SW (23 kph) | 2 ft | |
| 15 | SW (22 kph) | 2 ft | |
| 16 | SW (20 kph) | 2 ft | |
| 17 | SW (19 kph) | 2 ft | |
| 18 | W (17 kph) | 2 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | W (14 kph) | 2 ft | |
| 6 | W (14 kph) | 2 ft | |
| 7 | W (14 kph) | 2 ft | high |
| 8 | W (13 kph) | 2 ft | |
| 9 | W (14 kph) | 2 ft | |
| 10 | W (15 kph) | 2 ft | |
| 11 | W (15 kph) | 2 ft | |
| 12 | SW (14 kph) | 2 ft | |
| 13 | SW (13 kph) | 2 ft | |
| 14 | SW (12 kph) | 2 ft | low |
| 15 | SW (10 kph) | 2 ft | |
| 16 | S (9 kph) | 2 ft | |
| 17 | S (7 kph) | 2 ft | |
| 18 | S (9 kph) | 2 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | SW (11 kph) | 2 ft | |
| 6 | SW (10 kph) | 2 ft | |
| 7 | SW (9 kph) | 2 ft | |
| 8 | SW (8 kph) | 2 ft | high |
| 9 | S (8 kph) | 2 ft | |
| 10 | S (9 kph) | 2 ft | |
| 11 | SE (9 kph) | 2 ft | |
| 12 | SE (10 kph) | 2 ft | |
| 13 | SE (10 kph) | 2 ft | |
| 14 | E (11 kph) | 2 ft | low |
| 15 | E (11 kph) | 2 ft | |
| 16 | SE (11 kph) | 2 ft | |
| 17 | SE (11 kph) | 2 ft | |
| 18 | SE (11 kph) | 2 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | E (11 kph) | 1-2 ft | |
| 6 | E (11 kph) | 1-2 ft | |
| 7 | E (11 kph) | 1-2 ft | |
| 8 | E (11 kph) | 1-2 ft | |
| 9 | E (11 kph) | 1-2 ft | high |
| 10 | E (10 kph) | 1-2 ft | |
| 11 | E (10 kph) | 1-2 ft | |
| 12 | E (11 kph) | 1-2 ft | |
| 13 | E (12 kph) | 1-2 ft | |
| 14 | E (13 kph) | 1-2 ft | |
| 15 | E (12 kph) | 1-2 ft | low |
| 16 | E (12 kph) | 1-2 ft | |
| 17 | E (12 kph) | 1-2 ft | |
| 18 | E (13 kph) | 1-2 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NE (13 kph) | 1 ft | |
| 6 | NE (13 kph) | 1 ft | |
| 7 | NE (12 kph) | 1 ft | |
| 8 | NE (12 kph) | 1 ft | |
| 9 | NE (12 kph) | 1 ft | high |
| 10 | NE (12 kph) | 1 ft | |
| 11 | NE (12 kph) | 1 ft | |
| 12 | NE (13 kph) | 1 ft | |
| 13 | NE (13 kph) | 1 ft | |
| 14 | NE (14 kph) | 1 ft | |
| 15 | NE (13 kph) | 1 ft | low |
| 16 | NE (13 kph) | 1 ft | |
| 17 | NE (12 kph) | 1 ft | |
| 18 | NE (13 kph) | 1 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NE (10 kph) | 1 ft | |
| 6 | NE (9 kph) | 1 ft | |
| 7 | NE (8 kph) | 1 ft | |
| 8 | E (7 kph) | 1 ft | |
| 9 | E (8 kph) | 1 ft | |
| 10 | E (9 kph) | 1 ft | high |
| 11 | E (10 kph) | 1 ft | |
| 12 | E (10 kph) | 1 ft | |
| 13 | E (10 kph) | 1 ft | |
| 14 | E (10 kph) | 1 ft | |
| 15 | E (11 kph) | 1 ft | |
| 16 | E (11 kph) | 1 ft | |
| 17 | E (12 kph) | 1 ft | low |
| 18 | SE (13 kph) | 1 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | SE (15 kph) | 1-2 ft | |
| 6 | S (14 kph) | 2 ft | low |
| 7 | S (13 kph) | 2 ft | |
| 8 | S (12 kph) | 1-2 ft | |
| 9 | S (13 kph) | 1-2 ft | |
| 10 | SE (14 kph) | 1-2 ft | |
| 11 | SE (14 kph) | 1-2 ft | |
| 12 | SE (15 kph) | 1-2 ft | high |
| 13 | SE (15 kph) | 2 ft | |
| 14 | SE (15 kph) | 2-3 ft | |
| 15 | SE (15 kph) | 2-3 ft | |
| 16 | SE (16 kph) | 2-3 ft | |
| 17 | SE (16 kph) | 2-3 ft | |
| 18 | SE (15 kph) | 2-3 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | SE (9 kph) | 2-3 ft | |
| 6 | E (9 kph) | 2-3 ft | |
| 7 | E (9 kph) | 2 ft | |
| 8 | E (9 kph) | 2 ft | low |
| 9 | N (11 kph) | 2 ft | |
| 10 | NE (12 kph) | 2 ft | |
| 11 | NE (14 kph) | 2 ft | |
| 12 | NE (16 kph) | 2 ft | |
| 13 | NE (17 kph) | 2 ft | |
| 14 | NE (18 kph) | 2 ft | high |
| 15 | NE (19 kph) | 2 ft | |
| 16 | NE (20 kph) | 2-3 ft | |
| 17 | NE (21 kph) | 3 ft | |
| 18 | NE (21 kph) | 3 ft |
Tofo Beach in Mozambique is a captivating surf destination in Inhambane Province.
Known for its consistent and powerful waves, it caters to surfers of all skill levels. The beach's sandy bottom provides a safe environment for surfers to practice and improve their technique.
Swells from the Indian Ocean ensure a steady supply of waves throughout the year, with larger and more powerful surf during the winter months.
Tofo Beach offers a vibrant surf culture, welcoming local and international surfers alike. Surf shops, schools, and rental facilities are available for convenience.
Surrounded by natural beauty, surfers can enjoy breathtaking sunsets and a laid-back coastal atmosphere. Tofo Beach is a surfers' paradise, providing unforgettable wave-riding experiences in a stunning Mozambican setting.