| Region | Inhambane |
| Nearby | Tofinho Back Beach Barra Beach Guinjata Bay |
| Local Time | |
| Wave Type | Point Break |
ADVERTISE HERE
CLICK FOR DETAILS
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | S (20 kph) | 2 ft | |
| 6 | S (21 kph) | 2 ft | |
| 7 | S (23 kph) | 2 ft | |
| 8 | SE (25 kph) | 2 ft | high |
| 9 | SE (26 kph) | 2-3 ft | |
| 10 | SE (27 kph) | 2-3 ft | |
| 11 | SE (28 kph) | 2-3 ft | |
| 12 | SE (26 kph) | 2-3 ft | |
| 13 | SE (25 kph) | 2-3 ft | |
| 14 | SE (23 kph) | 2 ft | low |
| 15 | SE (23 kph) | 2 ft | |
| 16 | SE (22 kph) | 2 ft | |
| 17 | S (22 kph) | 2 ft | |
| 18 | S (21 kph) | 2 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | SE (18 kph) | 2 ft | |
| 6 | SE (19 kph) | 2-3 ft | |
| 7 | SE (19 kph) | 2-3 ft | |
| 8 | SE (20 kph) | 2-3 ft | high |
| 9 | SE (18 kph) | 2-3 ft | |
| 10 | SE (17 kph) | 3 ft | |
| 11 | SE (15 kph) | 3 ft | |
| 12 | SE (15 kph) | 3 ft | |
| 13 | SE (15 kph) | 3 ft | |
| 14 | SE (15 kph) | 3 ft | |
| 15 | SE (14 kph) | 3 ft | low |
| 16 | SE (14 kph) | 3 ft | |
| 17 | SE (14 kph) | 2-3 ft | |
| 18 | SE (12 kph) | 2-3 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | SW (7 kph) | 3-4 ft | |
| 6 | SW (8 kph) | 3 ft | |
| 7 | SW (9 kph) | 3 ft | |
| 8 | SW (10 kph) | 3 ft | |
| 9 | S (8 kph) | 3 ft | high |
| 10 | SE (6 kph) | 3 ft | |
| 11 | E (4 kph) | 3 ft | |
| 12 | E (7 kph) | 3 ft | |
| 13 | E (10 kph) | 3 ft | |
| 14 | NE (12 kph) | 3 ft | |
| 15 | E (12 kph) | 3 ft | |
| 16 | E (11 kph) | 3 ft | low |
| 17 | E (11 kph) | 3 ft | |
| 18 | E (10 kph) | 3 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | SW (10 kph) | 3 ft | |
| 6 | SW (9 kph) | 3 ft | |
| 7 | SW (9 kph) | 3 ft | |
| 8 | SW (9 kph) | 3 ft | |
| 9 | SW (8 kph) | 3 ft | |
| 10 | S (6 kph) | 3 ft | high |
| 11 | S (5 kph) | 3 ft | |
| 12 | S (8 kph) | 3 ft | |
| 13 | SE (10 kph) | 3 ft | |
| 14 | SE (13 kph) | 3 ft | |
| 15 | SE (13 kph) | 3 ft | |
| 16 | SE (14 kph) | 2-3 ft | |
| 17 | SE (14 kph) | 2 ft | low |
| 18 | S (13 kph) | 2 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | SW (16 kph) | 1-2 ft | |
| 6 | SW (16 kph) | 1-2 ft | low |
| 7 | SW (16 kph) | 1-2 ft | |
| 8 | SW (16 kph) | 1-2 ft | |
| 9 | S (16 kph) | 1-2 ft | |
| 10 | S (15 kph) | 1-2 ft | |
| 11 | SE (14 kph) | 1-2 ft | |
| 12 | S (14 kph) | 1-2 ft | high |
| 13 | S (14 kph) | 1-2 ft | |
| 14 | S (15 kph) | 1-2 ft | |
| 15 | S (14 kph) | 1-2 ft | |
| 16 | S (14 kph) | 1-2 ft | |
| 17 | S (14 kph) | 1-2 ft | |
| 18 | S (13 kph) | 1-2 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | SW (9 kph) | 1-2 ft | |
| 6 | SW (10 kph) | 1-2 ft | |
| 7 | SW (11 kph) | 1-2 ft | low |
| 8 | SW (13 kph) | 1-2 ft | |
| 9 | SW (12 kph) | 1-2 ft | |
| 10 | S (11 kph) | 1-2 ft | |
| 11 | SE (11 kph) | 1-2 ft | |
| 12 | SE (11 kph) | 1-2 ft | |
| 13 | SE (12 kph) | 1-2 ft | |
| 14 | SE (12 kph) | 1 ft | high |
| 15 | SE (11 kph) | 1 ft | |
| 16 | SE (9 kph) | 1 ft | |
| 17 | SE (8 kph) | 1 ft | |
| 18 | SE (8 kph) | 1 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | S (1 kph) | 1-2 ft | |
| 6 | S (3 kph) | 1-2 ft | |
| 7 | S (5 kph) | 1-2 ft | |
| 8 | SW (7 kph) | 1-2 ft | low |
| 9 | S (6 kph) | 2 ft | |
| 10 | SE (6 kph) | 2 ft | |
| 11 | E (5 kph) | 2 ft | |
| 12 | E (6 kph) | 1-2 ft | |
| 13 | E (7 kph) | 1-2 ft | |
| 14 | E (8 kph) | 1-2 ft | |
| 15 | E (9 kph) | 1-2 ft | high |
| 16 | E (10 kph) | 1-2 ft | |
| 17 | E (11 kph) | 1-2 ft | |
| 18 | E (11 kph) | 1-2 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | N (7 kph) | 2 ft | |
| 6 | NW (7 kph) | 2 ft | |
| 7 | NW (7 kph) | 2 ft | |
| 8 | W (7 kph) | 2 ft | |
| 9 | NW (7 kph) | 1-2 ft | low |
| 10 | N (7 kph) | 1-2 ft | |
| 11 | N (7 kph) | 1-2 ft | |
| 12 | NE (8 kph) | 1 ft | |
| 13 | NE (10 kph) | 1 ft | |
| 14 | NE (12 kph) | 1 ft | |
| 15 | NE (14 kph) | 1 ft | high |
| 16 | NE (15 kph) | 1 ft | |
| 17 | NE (17 kph) | 1 ft | |
| 18 | NE (16 kph) | 1 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NW (8 kph) | 1 ft | |
| 6 | NW (7 kph) | 1 ft | |
| 7 | NW (7 kph) | 1-2 ft | |
| 8 | NW (7 kph) | 1-2 ft | |
| 9 | N (6 kph) | 1-2 ft | |
| 10 | NE (8 kph) | 1-2 ft | low |
| 11 | NE (11 kph) | 1-2 ft | |
| 12 | NE (12 kph) | 1-2 ft | |
| 13 | NE (14 kph) | 1-2 ft | |
| 14 | NE (15 kph) | 2 ft | |
| 15 | NE (14 kph) | 2 ft | |
| 16 | NE (13 kph) | 2 ft | high |
| 17 | NE (12 kph) | 2 ft | |
| 18 | NE (13 kph) | 2 ft |
Tofo Beach in Mozambique is a captivating surf destination in Inhambane Province.
Known for its consistent and powerful waves, it caters to surfers of all skill levels. The beach's sandy bottom provides a safe environment for surfers to practice and improve their technique.
Swells from the Indian Ocean ensure a steady supply of waves throughout the year, with larger and more powerful surf during the winter months.
Tofo Beach offers a vibrant surf culture, welcoming local and international surfers alike. Surf shops, schools, and rental facilities are available for convenience.
Surrounded by natural beauty, surfers can enjoy breathtaking sunsets and a laid-back coastal atmosphere. Tofo Beach is a surfers' paradise, providing unforgettable wave-riding experiences in a stunning Mozambican setting.